The peaceful nature of Rajshahi, the vast fields and the silent dawn of rural Bengal—all these become even more enchanting during Sehri. The light cool breeze before dawn, the joy of sitting at one table with the last Lokma and the entire family at the moment of Azan for the last prayer, truly touches the heart. Completing Sehri at the right time and making the intention of fasting creates a spiritual preparation in our daily lives. Today Iftar And Sehri Time Rajshahi Division
Today Iftar And Sehri Time
- Rajshahi
- Natore
- Naogaon
- Chapainawabganj
- Pabna
- Sirajganj
- Bogra
- Joypurhat
Sehri-Iftar schedule
Rajshahi District
The Holy Month of Ramadan 1447 AH, 2026 AD
| Ramadan | Date | Name of Day | Last time of Sahri | Iftar time |
| 01 Ramadan | February 19 | Thursday | 5:18 minutes | 6:04 minutes |
| 02 Ramadan | February 20 | Friday | 5:18 minutes | 6:05 minutes |
| 03 Ramadan | February 21 | Saturday | 5:17 minutes | 6:05 minutes |
| 04 Ramadan | February 22 | Sunday | 5:16 minutes | 6:06 minutes |
| 05 Ramadan | February 23 | Monday | 5:16 minutes | 6:06 minutes |
| 06 Ramadan | February 24 | Tuesday | 5:15 minutes | 6:07 minutes |
| 07 Ramadan | February 25 | Wednesday | 5:14 minutes | 6:07 minutes |
| 08 Ramadan | February 26 | Thursday | 5:13 minutes | 6:08 minutes |
| 09 Ramadan | February 27 | Friday | 5:12 minutes | 6:08 minutes |
| 10 Ramadan | February 28 | Saturday | 5:12 minutes | 6:09 minutes |
| 11 Ramadan | March 1 | Sunday | 5:11 minutes | 6:09 minutes |
| 12 Ramadan | March 2 | Monday | 5:10 minutes | 6:10 minutes |
| 13 Ramadan | March 3 | Tuesday | 5:09 minutes | 6:10 minutes |
| 14 Ramadan | March 4 | Wednesday | 5:08 minutes | 6:11 minutes |
| 15 Ramadan | March 5 | Thursday | 5:07 minutes | 6:11 minutes |
| 16 Ramadan | March 6 | Friday | 5:06 minutes | 6:12 minutes |
| 17 Ramadan | March 7 | Saturday | 5:05 minutes | 6:12 minutes |
| 18 Ramadan | March 8 | Sunday | 5:04 minutes | 6:13 minutes |
| 19 Ramadan | March 9 | Monday | 5:03 minutes | 6:13 minutes |
| 20 Ramadan | March 10 | Tuesday | 5:03 minutes | 6:14 minutes |
| 21 Ramadan | March 11 | Wednesday | 5:02 minutes | 6:14 minutes |
| 22 Ramadan | March 12 | Thursday | 5:01 minutes | 6:15 minutes |
| 23 Ramadan | March 13 | Friday | 5:00 minutes | 6:15 minutes |
| 24 Ramadan | March 14 | Saturday | 5:59 minutes | 6:16 minutes |
| 25 Ramadan | March 15 | Sunday | 5:58 minutes | 6:16 minutes |
| 26 Ramadan | March 16 | Monday | 5:57 minutes | 6:16 minutes |
| 27 Ramadan | March 17 | Tuesday | 5:55 minutes | 6:17 minutes |
| 28 Ramadan | March 18 | Wednesday | 5:54 minutes | 6:17 minutes |
| 29 Ramadan | March 19 | Thursday | 5:53 minutes | 6:18 minutes |
| 30 Ramadan | March 20 | Friday | 5:52 minutes | 6:18 minutes |
Another Post: Today Iftar And Sehri Time Sylhet Division
Sehri-Iftar schedule
Natore District
The Holy Month of Ramadan 1447 AH, 2026 AD
| Ramadan | Date | Name of Day | Last time of Sahri | Iftar time |
| 01 Ramadan | February 19 | Thursday | 5:17 minutes | 6:02 minutes |
| 02 Ramadan | February 20 | Friday | 5:16 minutes | 6:03 minutes |
| 03 Ramadan | February 21 | Saturday | 5:16 minutes | 6:03 minutes |
| 04 Ramadan | February 22 | Sunday | 5:15 minutes | 6:04 minutes |
| 05 Ramadan | February 23 | Monday | 5:14 minutes | 6:04 minutes |
| 06 Ramadan | February 24 | Tuesday | 5:13 minutes | 6:05 minutes |
| 07 Ramadan | February 25 | Wednesday | 5:12 minutes | 6:05 minutes |
| 08 Ramadan | February 26 | Thursday | 5:12 minutes | 6:06 minutes |
| 09 Ramadan | February 27 | Friday | 5:11 minutes | 6:06 minutes |
| 10 Ramadan | February 28 | Saturday | 5:10 minutes | 6:07 minutes |
| 11 Ramadan | March 1 | Sunday | 5:09 minutes | 6:07 minutes |
| 12 Ramadan | March 2 | Monday | 5:08 minutes | 6:08 minutes |
| 13 Ramadan | March 3 | Tuesday | 5:07 minutes | 6:08 minutes |
| 14 Ramadan | March 4 | Wednesday | 5:06 minutes | 6:09 minutes |
| 15 Ramadan | March 5 | Thursday | 5:05 minutes | 6:09 minutes |
| 16 Ramadan | March 6 | Friday | 5:04 minutes | 6:10 minutes |
| 17 Ramadan | March 7 | Saturday | 5:03 minutes | 6:10 minutes |
| 18 Ramadan | March 8 | Sunday | 5:03 minutes | 6:11 minutes |
| 19 Ramadan | March 9 | Monday | 5:02 minutes | 6:11 minutes |
| 20 Ramadan | March 10 | Tuesday | 5:01 minutes | 6:12 minutes |
| 21 Ramadan | March 11 | Wednesday | 5:00 minutes | 6:12 minutes |
| 22 Ramadan | March 12 | Thursday | 5:59 minutes | 6:13 minutes |
| 23 Ramadan | March 13 | Friday | 5:58 minutes | 6:13 minutes |
| 24 Ramadan | March 14 | Saturday | 5:57 minutes | 6:14 minutes |
| 25 Ramadan | March 15 | Sunday | 5:55 minutes | 6:14 minutes |
| 26 Ramadan | March 16 | Monday | 5:54 minutes | 6:15 minutes |
| 27 Ramadan | March 17 | Tuesday | 5:53 minutes | 6:15 minutes |
| 28 Ramadan | March 18 | Wednesday | 5:52 minutes | 6:16 minutes |
| 29 Ramadan | March 19 | Thursday | 5:51 minutes | 6:16 minutes |
| 30 Ramadan | March 20 | Friday | 5:50 minutes | 6:16 minutes |
Sehri-Iftar schedule
Naogaon District
The Holy Month of Ramadan 1447 AH, 2026 AD
| Ramadan | Date | Name of Day | Last time of Sahri | Iftar time |
| 01 Ramadan | February 19 | Thursday | 5:18 minutes | 6:03 minutes |
| 02 Ramadan | February 20 | Friday | 5:18 minutes | 6:04 minutes |
| 03 Ramadan | February 21 | Saturday | 5:17 minutes | 6:04 minutes |
| 04 Ramadan | February 22 | Sunday | 5:16 minutes | 6:05 minutes |
| 05 Ramadan | February 23 | Monday | 5:16 minutes | 6:05 minutes |
| 06 Ramadan | February 24 | Tuesday | 5:15 minutes | 6:06 minutes |
| 07 Ramadan | February 25 | Wednesday | 5:14 minutes | 6:06 minutes |
| 08 Ramadan | February 26 | Thursday | 5:13 minutes | 6:07 minutes |
| 09 Ramadan | February 27 | Friday | 5:12 minutes | 6:07 minutes |
| 10 Ramadan | February 28 | Saturday | 5:12 minutes | 6:08 minutes |
| 11 Ramadan | March 1 | Sunday | 5:11 minutes | 6:08 minutes |
| 12 Ramadan | March 2 | Monday | 5:10 minutes | 6:09 minutes |
| 13 Ramadan | March 3 | Tuesday | 5:09 minutes | 6:09 minutes |
| 14 Ramadan | March 4 | Wednesday | 5:08 minutes | 6:10 minutes |
| 15 Ramadan | March 5 | Thursday | 5:07 minutes | 6:10 minutes |
| 16 Ramadan | March 6 | Friday | 5:06 minutes | 6:11 minutes |
| 17 Ramadan | March 7 | Saturday | 5:05 minutes | 6:11 minutes |
| 18 Ramadan | March 8 | Sunday | 5:04 minutes | 6:12 minutes |
| 19 Ramadan | March 9 | Monday | 5:03 minutes | 6:12 minutes |
| 20 Ramadan | March 10 | Tuesday | 5:03 minutes | 6:13 minutes |
| 21 Ramadan | March 11 | Wednesday | 5:02 minutes | 6:13 minutes |
| 22 Ramadan | March 12 | Thursday | 5:01 minutes | 6:14 minutes |
| 23 Ramadan | March 13 | Friday | 5:00 minutes | 6:14 minutes |
| 24 Ramadan | March 14 | Saturday | 5:59 minutes | 6:15 minutes |
| 25 Ramadan | March 15 | Sunday | 5:58 minutes | 6:15 minutes |
| 26 Ramadan | March 16 | Monday | 5:57 minutes | 6:16 minutes |
| 27 Ramadan | March 17 | Tuesday | 5:55 minutes | 6:16 minutes |
| 28 Ramadan | March 18 | Wednesday | 5:54 minutes | 6:17 minutes |
| 29 Ramadan | March 19 | Thursday | 5:53 minutes | 6:17 minutes |
| 30 Ramadan | March 20 | Friday | 5:51 minutes | 6:18 minutes |
Sehri-Iftar schedule
Chapainawabganj District
The Holy Month of Ramadan 1447 AH, 2026 AD
| Ramadan | Date | Name of Day | Last time of Sahri | Iftar time |
| 01 Ramadan | February 19 | Thursday | 5:20 minutes | 6:03 minutes |
| 02 Ramadan | February 20 | Friday | 5:20 minutes | 6:04 minutes |
| 03 Ramadan | February 21 | Saturday | 5:19 minutes | 6:04 minutes |
| 04 Ramadan | February 22 | Sunday | 5:18 minutes | 6:05 minutes |
| 05 Ramadan | February 23 | Monday | 5:17 minutes | 6:05 minutes |
| 06 Ramadan | February 24 | Tuesday | 5:16 minutes | 6:06 minutes |
| 07 Ramadan | February 25 | Wednesday | 5:16 minutes | 6:06 minutes |
| 08 Ramadan | February 26 | Thursday | 5:15 minutes | 6:07 minutes |
| 09 Ramadan | February 27 | Friday | 5:14 minutes | 6:07 minutes |
| 10 Ramadan | February 28 | Saturday | 5:13 minutes | 6:08 minutes |
| 11 Ramadan | March 1 | Sunday | 5:12 minutes | 6:08 minutes |
| 12 Ramadan | March 2 | Monday | 5:12 minutes | 6:09 minutes |
| 13 Ramadan | March 3 | Tuesday | 5:11 minutes | 6:09 minutes |
| 14 Ramadan | March 4 | Wednesday | 5:10 minutes | 6:10 minutes |
| 15 Ramadan | March 5 | Thursday | 5:09 minutes | 6:10 minutes |
| 16 Ramadan | March 6 | Friday | 5:08 minutes | 6:11 minutes |
| 17 Ramadan | March 7 | Saturday | 5:07 minutes | 6:11 minutes |
| 18 Ramadan | March 8 | Sunday | 5:06 minutes | 6:12 minutes |
| 19 Ramadan | March 9 | Monday | 5:05 minutes | 6:12 minutes |
| 20 Ramadan | March 10 | Tuesday | 5:04 minutes | 6:13 minutes |
| 21 Ramadan | March 11 | Wednesday | 5:03 minutes | 6:13 minutes |
| 22 Ramadan | March 12 | Thursday | 5:03 minutes | 6:14 minutes |
| 23 Ramadan | March 13 | Friday | 5:02 minutes | 6:14 minutes |
| 24 Ramadan | March 14 | Saturday | 5:01 minutes | 6:15 minutes |
| 25 Ramadan | March 15 | Sunday | 5:00 minutes | 6:15 minutes |
| 26 Ramadan | March 16 | Monday | 5:59 minutes | 6:16 minutes |
| 27 Ramadan | March 17 | Tuesday | 5:58 minutes | 6:16 minutes |
| 28 Ramadan | March 18 | Wednesday | 5:57 minutes | 6:17 minutes |
| 29 Ramadan | March 19 | Thursday | 5:55 minutes | 6:17 minutes |
| 30 Ramadan | March 20 | Friday | 5:54 minutes | 6:18 minutes |
Sehri-Iftar schedule
Pabna District
The Holy Month of Ramadan 1447 AH, 2026 AD
| Ramadan | Date | Name of Day | Last time of Sahri | Iftar time |
| 01 Ramadan | February 19 | Thursday | 5:15 minutes | 6:01 minutes |
| 02 Ramadan | February 20 | Friday | 5:14 minutes | 6:02 minutes |
| 03 Ramadan | February 21 | Saturday | 5:13 minutes | 6:02 minutes |
| 04 Ramadan | February 22 | Sunday | 5:12 minutes | 6:03 minutes |
| 05 Ramadan | February 23 | Monday | 5:12 minutes | 6:03 minutes |
| 06 Ramadan | February 24 | Tuesday | 5:11 minutes | 6:04 minutes |
| 07 Ramadan | February 25 | Wednesday | 5:10 minutes | 6:04 minutes |
| 08 Ramadan | February 26 | Thursday | 5:09 minutes | 6:05 minutes |
| 09 Ramadan | February 27 | Friday | 5:08 minutes | 6:05 minutes |
| 10 Ramadan | February 28 | Saturday | 5:07 minutes | 6:06 minutes |
| 11 Ramadan | March 1 | Sunday | 5:06 minutes | 6:06 minutes |
| 12 Ramadan | March 2 | Monday | 5:05 minutes | 6:07 minutes |
| 13 Ramadan | March 3 | Tuesday | 5:04 minutes | 6:07 minutes |
| 14 Ramadan | March 4 | Wednesday | 5:03 minutes | 6:08 minutes |
| 15 Ramadan | March 5 | Thursday | 5:03 minutes | 6:08 minutes |
| 16 Ramadan | March 6 | Friday | 5:02 minutes | 6:09 minutes |
| 17 Ramadan | March 7 | Saturday | 5:01 minutes | 6:09 minutes |
| 18 Ramadan | March 8 | Sunday | 5:00 minutes | 6:10 minutes |
| 19 Ramadan | March 9 | Monday | 4:59 minutes | 6:10 minutes |
| 20 Ramadan | March 10 | Tuesday | 4:58 minutes | 6:11 minutes |
| 21 Ramadan | March 11 | Wednesday | 4:57 minutes | 6:11 minutes |
| 22 Ramadan | March 12 | Thursday | 4:55 minutes | 6:11 minutes |
| 23 Ramadan | March 13 | Friday | 4:54 minutes | 6:12 minutes |
| 24 Ramadan | March 14 | Saturday | 4:54 minutes | 6:12 minutes |
| 25 Ramadan | March 15 | Sunday | 4:53 minutes | 6:13 minutes |
| 26 Ramadan | March 16 | Monday | 4:53 minutes | 6:13 minutes |
| 27 Ramadan | March 17 | Tuesday | 4:52 minutes | 6:14 minutes |
| 28 Ramadan | March 18 | Wednesday | 4:52 minutes | 6:14 minutes |
| 29 Ramadan | March 19 | Thursday | 4:51 minutes | 6:15 minutes |
| 30 Ramadan | March 20 | Friday | 4:50minutes | 6:15 minutes |
Sehri-Iftar schedule
Sirajganj District
The Holy Month of Ramadan 1447 AH, 2026 AD
| Ramadan | Date | Name of Day | Last time of Sahri | Iftar time |
| 01 Ramadan | February 19 | Thursday | 5:15 minutes | 6:00 minutes |
| 02 Ramadan | February 20 | Friday | 5:14 minutes | 6:01 minutes |
| 03 Ramadan | February 21 | Saturday | 5:13 minutes | 6:02 minutes |
| 04 Ramadan | February 22 | Sunday | 5:12 minutes | 6:02 minutes |
| 05 Ramadan | February 23 | Monday | 5:12 minutes | 6:03 minutes |
| 06 Ramadan | February 24 | Tuesday | 5:11 minutes | 6:03 minutes |
| 07 Ramadan | February 25 | Wednesday | 5:10 minutes | 6:04 minutes |
| 08 Ramadan | February 26 | Thursday | 5:09 minutes | 6:04 minutes |
| 09 Ramadan | February 27 | Friday | 5:08 minutes | 6:05 minutes |
| 10 Ramadan | February 28 | Saturday | 5:07 minutes | 6:05 minutes |
| 11 Ramadan | March 1 | Sunday | 5:06 minutes | 6:06 minutes |
| 12 Ramadan | March 2 | Monday | 5:05 minutes | 6:06 minutes |
| 13 Ramadan | March 3 | Tuesday | 5:04 minutes | 6:07 minutes |
| 14 Ramadan | March 4 | Wednesday | 5:03 minutes | 6:07 minutes |
| 15 Ramadan | March 5 | Thursday | 5:03 minutes | 6:08 minutes |
| 16 Ramadan | March 6 | Friday | 5:02 minutes | 6:08 minutes |
| 17 Ramadan | March 7 | Saturday | 5:01 minutes | 6:09 minutes |
| 18 Ramadan | March 8 | Sunday | 5:00 minutes | 6:09 minutes |
| 19 Ramadan | March 9 | Monday | 4:59 minutes | 6:10 minutes |
| 20 Ramadan | March 10 | Tuesday | 4:58 minutes | 6:10 minutes |
| 21 Ramadan | March 11 | Wednesday | 4:57 minutes | 6:11 minutes |
| 22 Ramadan | March 12 | Thursday | 4:55 minutes | 6:11 minutes |
| 23 Ramadan | March 13 | Friday | 4:54 minutes | 6:11 minutes |
| 24 Ramadan | March 14 | Saturday | 4:54 minutes | 6:12 minutes |
| 25 Ramadan | March 15 | Sunday | 4:53 minutes | 6:12 minutes |
| 26 Ramadan | March 16 | Monday | 4:53 minutes | 6:13 minutes |
| 27 Ramadan | March 17 | Tuesday | 4:52 minutes | 6:13 minutes |
| 28 Ramadan | March 18 | Wednesday | 4:52 minutes | 6:14 minutes |
| 29 Ramadan | March 19 | Thursday | 4:51 minutes | 6:14 minutes |
| 30 Ramadan | March 20 | Friday | 4:50minutes | 6:15 minutes |
Sehri-Iftar schedule
Bogra District
The Holy Month of Ramadan 1447 AH, 2026 AD
| Ramadan | Date | Name of Day | Last time of Sahri | Iftar time |
| 01 Ramadan | February 19 | Thursday | 5:15 minutes | 6:01 minutes |
| 02 Ramadan | February 20 | Friday | 5:14 minutes | 6:02 minutes |
| 03 Ramadan | February 21 | Saturday | 5:13 minutes | 6:02 minutes |
| 04 Ramadan | February 22 | Sunday | 5:12 minutes | 6:03 minutes |
| 05 Ramadan | February 23 | Monday | 5:12 minutes | 6:03 minutes |
| 06 Ramadan | February 24 | Tuesday | 5:11 minutes | 6:04 minutes |
| 07 Ramadan | February 25 | Wednesday | 5:10 minutes | 6:04 minutes |
| 08 Ramadan | February 26 | Thursday | 5:09 minutes | 6:05 minutes |
| 09 Ramadan | February 27 | Friday | 5:08 minutes | 6:05 minutes |
| 10 Ramadan | February 28 | Saturday | 5:07 minutes | 6:06 minutes |
| 11 Ramadan | March 1 | Sunday | 5:06 minutes | 6:06 minutes |
| 12 Ramadan | March 2 | Monday | 5:05 minutes | 6:07 minutes |
| 13 Ramadan | March 3 | Tuesday | 5:04 minutes | 6:07 minutes |
| 14 Ramadan | March 4 | Wednesday | 5:03 minutes | 6:08 minutes |
| 15 Ramadan | March 5 | Thursday | 5:03 minutes | 6:08 minutes |
| 16 Ramadan | March 6 | Friday | 5:02 minutes | 6:09 minutes |
| 17 Ramadan | March 7 | Saturday | 5:01 minutes | 6:09 minutes |
| 18 Ramadan | March 8 | Sunday | 5:00 minutes | 6:10 minutes |
| 19 Ramadan | March 9 | Monday | 4:59 minutes | 6:10 minutes |
| 20 Ramadan | March 10 | Tuesday | 4:58 minutes | 6:11 minutes |
| 21 Ramadan | March 11 | Wednesday | 4:57 minutes | 6:11 minutes |
| 22 Ramadan | March 12 | Thursday | 4:55 minutes | 6:11 minutes |
| 23 Ramadan | March 13 | Friday | 4:54 minutes | 6:12 minutes |
| 24 Ramadan | March 14 | Saturday | 4:54 minutes | 6:12 minutes |
| 25 Ramadan | March 15 | Sunday | 4:53 minutes | 6:13 minutes |
| 26 Ramadan | March 16 | Monday | 4:53 minutes | 6:13 minutes |
| 27 Ramadan | March 17 | Tuesday | 4:52 minutes | 6:14 minutes |
| 28 Ramadan | March 18 | Wednesday | 4:52 minutes | 6:14 minutes |
| 29 Ramadan | March 19 | Thursday | 4:51 minutes | 6:15 minutes |
| 30 Ramadan | March 20 | Friday | 4:50minutes | 6:15 minutes |
Sehri-Iftar schedule
Joypurhat District
The Holy Month of Ramadan 1447 AH, 2026 AD
| Ramadan | Date | Name of Day | Last time of Sahri | Iftar time |
| 01 Ramadan | February 19 | Thursday | 5:17 minutes | 6:01 minutes |
| 02 Ramadan | February 20 | Friday | 5:17 minutes | 6:02 minutes |
| 03 Ramadan | February 21 | Saturday | 5:16 minutes | 6:02 minutes |
| 04 Ramadan | February 22 | Sunday | 5:16 minutes | 6:03 minutes |
| 05 Ramadan | February 23 | Monday | 5:15 minutes | 6:03 minutes |
| 06 Ramadan | February 24 | Tuesday | 5:14 minutes | 6:04 minutes |
| 07 Ramadan | February 25 | Wednesday | 5:13 minutes | 6:04 minutes |
| 08 Ramadan | February 26 | Thursday | 5:12 minutes | 6:05 minutes |
| 09 Ramadan | February 27 | Friday | 5:12 minutes | 6:05 minutes |
| 10 Ramadan | February 28 | Saturday | 5:11 minutes | 6:06 minutes |
| 11 Ramadan | March 1 | Sunday | 5:10 minutes | 6:06 minutes |
| 12 Ramadan | March 2 | Monday | 5:09 minutes | 6:07 minutes |
| 13 Ramadan | March 3 | Tuesday | 5:08 minutes | 6:07 minutes |
| 14 Ramadan | March 4 | Wednesday | 5:07 minutes | 6:08 minutes |
| 15 Ramadan | March 5 | Thursday | 5:06 minutes | 6:08 minutes |
| 16 Ramadan | March 6 | Friday | 5:05 minutes | 6:09 minutes |
| 17 Ramadan | March 7 | Saturday | 5:04 minutes | 6:09 minutes |
| 18 Ramadan | March 8 | Sunday | 5:03 minutes | 6:10 minutes |
| 19 Ramadan | March 9 | Monday | 5:03 minutes | 6:10 minutes |
| 20 Ramadan | March 10 | Tuesday | 5:02 minutes | 6:11 minutes |
| 21 Ramadan | March 11 | Wednesday | 5:01 minutes | 6:11 minutes |
| 22 Ramadan | March 12 | Thursday | 5:00 minutes | 6:12 minutes |
| 23 Ramadan | March 13 | Friday | 5:59 minutes | 6:12 minutes |
| 24 Ramadan | March 14 | Saturday | 5:58 minutes | 6:13 minutes |
| 25 Ramadan | March 15 | Sunday | 5:57 minutes | 6:13 minutes |
| 26 Ramadan | March 16 | Monday | 5:55 minutes | 6:14 minutes |
| 27 Ramadan | March 17 | Tuesday | 5:54 minutes | 6:14 minutes |
| 28 Ramadan | March 18 | Wednesday | 5:53 minutes | 6:15 minutes |
| 29 Ramadan | March 19 | Thursday | 5:52 minutes | 6:15 minutes |
| 30 Ramadan | March 20 | Friday | 5:51 minutes | 6:16 minutes |