The silence of the morning becomes even deeper during the sehri in the green nature, river banks and quiet countryside of Mymensingh. The cool breeze at the crack of dawn, the last-minute meal and the family getting together bring a strange peace to the heart. Completing sehri on time and making the intention to fast is like a silent preparation for self-purification. And after fasting all day, iftar time comes, the final moment of peace. Today Iftar And Sehri Time Mymensingh Division
Today Iftar And Sehri Time
- Mymensingh
- Netrokona
- Sherpur
- Jamalpur
Sehri-Iftar schedule
Mymensingh District
The Holy Month of Ramadan 1447 AH, 2026 AD
| Ramadan | Date | Name of Day | Last time of Sahri | Iftar time |
| 01 Ramadan | February 19 | Thursday | 5:11 minutes | 5:57 minutes |
| 02 Ramadan | February 20 | Friday | 5:10 minutes | 5:57 minutes |
| 03 Ramadan | February 21 | Saturday | 5:10 minutes | 5:58 minutes |
| 04 Ramadan | February 22 | Sunday | 5:09 minutes | 5:58 minutes |
| 05 Ramadan | February 23 | Monday | 5:08 minutes | 5:59 minutes |
| 06 Ramadan | February 24 | Tuesday | 5:07 minutes | 5:59 minutes |
| 07 Ramadan | February 25 | Wednesday | 5:07 minutes | 6:00 minutes |
| 08 Ramadan | February 26 | Thursday | 5:06 minutes | 6:01 minutes |
| 09 Ramadan | February 27 | Friday | 5:05 minutes | 6:01 minutes |
| 10 Ramadan | February 28 | Saturday | 5:04 minutes | 6:02 minutes |
| 11 Ramadan | March 1 | Sunday | 5:03 minutes | 6:02 minutes |
| 12 Ramadan | March 2 | Monday | 5:02minutes | 6:03 minutes |
| 13 Ramadan | March 3 | Tuesday | 5:02 minutes | 6:03 minutes |
| 14 Ramadan | March 4 | Wednesday | 5:01 minutes | 6:04 minutes |
| 15 Ramadan | March 5 | Thursday | 5:00 minutes | 6:04 minutes |
| 16 Ramadan | March 6 | Friday | 4:59 minutes | 6:05 minutes |
| 17 Ramadan | March 7 | Saturday | 4:58 minutes | 6:06 minutes |
| 18 Ramadan | March 8 | Sunday | 4:57 minutes | 6:06 minutes |
| 19 Ramadan | March 9 | Monday | 4:56 minutes | 6:06 minutes |
| 20 Ramadan | March 10 | Tuesday | 4:55 minutes | 6:07 minutes |
| 21 Ramadan | March 11 | Wednesday | 4:54 minutes | 6:07 minutes |
| 22 Ramadan | March 12 | Thursday | 4:53 minutes | 6:07 minutes |
| 23 Ramadan | March 13 | Friday | 4:52 minutes | 6:08 minutes |
| 24 Ramadan | March 14 | Saturday | 4:51 minutes | 6:08 minutes |
| 25 Ramadan | March 15 | Sunday | 4:50 minutes | 6:09 minutes |
| 26 Ramadan | March 16 | Monday | 4:49 minutes | 6:09 minutes |
| 27 Ramadan | March 17 | Tuesday | 4:48 minutes | 6:10minutes |
| 28 Ramadan | March 18 | Wednesday | 4:47 minutes | 6:10minutes |
| 29 Ramadan | March 19 | Thursday | 4:46 minutes | 6:11 minutes |
| 30 Ramadan | March 20 | Friday | 4:45 minutes | 6:11 minutes |
Another Post: Today Iftar And Sehri Time Rajshahi Division
Sehri-Iftar schedule
Netrokona District
The Holy Month of Ramadan 1447 AH, 2026 AD
| Ramadan | Date | Name of Day | Last time of Sahri | Iftar time |
| 01 Ramadan | February 19 | Thursday | 5:09 minutes | 5:55 minutes |
| 02 Ramadan | February 20 | Friday | 5:09 minutes | 5:55 minutes |
| 03 Ramadan | February 21 | Saturday | 5:08minutes | 5:56 minutes |
| 04 Ramadan | February 22 | Sunday | 5:07 minutes | 5:57 minutes |
| 05 Ramadan | February 23 | Monday | 5:06 minutes | 5:57 minutes |
| 06 Ramadan | February 24 | Tuesday | 5:06 minutes | 5:58 minutes |
| 07 Ramadan | February 25 | Wednesday | 5:05 minutes | 5:58 minutes |
| 08 Ramadan | February 26 | Thursday | 5:04 minutes | 5:59 minutes |
| 09 Ramadan | February 27 | Friday | 5:03 minutes | 5:59 minutes |
| 10 Ramadan | February 28 | Saturday | 5:02 minutes | 6:00 minutes |
| 11 Ramadan | March 1 | Sunday | 5:02 minutes | 6:00 minutes |
| 12 Ramadan | March 2 | Monday | 5:01 minutes | 6:01 minutes |
| 13 Ramadan | March 3 | Tuesday | 5:00 minutes | 6:01 minutes |
| 14 Ramadan | March 4 | Wednesday | 4:59 minutes | 6:02 minutes |
| 15 Ramadan | March 5 | Thursday | 4:58 minutes | 6:02 minutes |
| 16 Ramadan | March 6 | Friday | 4:57 minutes | 6:03 minutes |
| 17 Ramadan | March 7 | Saturday | 4:56 minutes | 6:03 minutes |
| 18 Ramadan | March 8 | Sunday | 4:55 minutes | 6:04 minutes |
| 19 Ramadan | March 9 | Monday | 4:54 minutes | 6:04 minutes |
| 20 Ramadan | March 10 | Tuesday | 4:53 minutes | 6:05 minutes |
| 21 Ramadan | March 11 | Wednesday | 4:52 minutes | 6:05 minutes |
| 22 Ramadan | March 12 | Thursday | 4:51 minutes | 6:06 minutes |
| 23 Ramadan | March 13 | Friday | 4:50 minutes | 6:06 minutes |
| 24 Ramadan | March 14 | Saturday | 4:49 minutes | 6:07 minutes |
| 25 Ramadan | March 15 | Sunday | 4:48 minutes | 6:07 minutes |
| 26 Ramadan | March 16 | Monday | 4:47 minutes | 6:08 minutes |
| 27 Ramadan | March 17 | Tuesday | 4:46 minutes | 6:08 minutes |
| 28 Ramadan | March 18 | Wednesday | 4:45 minutes | 6:09 minutes |
| 29 Ramadan | March 19 | Thursday | 4:44 minutes | 6:09 minutes |
| 30 Ramadan | March 20 | Friday | 4:43 minutes | 6:09 minutes |
Sehri-Iftar schedule
Sherpur District
The Holy Month of Ramadan 1447 AH, 2026 AD
| Ramadan | Date | Name of Day | Last time of Sahri | Iftar time |
| 01 Ramadan | February 19 | Thursday | 5:13 minutes | 5:57 minutes |
| 02 Ramadan | February 20 | Friday | 5:13 minutes | 5:58 minutes |
| 03 Ramadan | February 21 | Saturday | 5:12minutes | 5:58 minutes |
| 04 Ramadan | February 22 | Sunday | 5:11 minutes | 5:59 minutes |
| 05 Ramadan | February 23 | Monday | 5:10 minutes | 5:59 minutes |
| 06 Ramadan | February 24 | Tuesday | 5:10 minutes | 6:00 minutes |
| 07 Ramadan | February 25 | Wednesday | 5:09 minutes | 6:00 minutes |
| 08 Ramadan | February 26 | Thursday | 5:08 minutes | 6:01 minutes |
| 09 Ramadan | February 27 | Friday | 5:07 minutes | 6:01 minutes |
| 10 Ramadan | February 28 | Saturday | 5:06 minutes | 6:02 minutes |
| 11 Ramadan | March 1 | Sunday | 5:05 minutes | 6:02 minutes |
| 12 Ramadan | March 2 | Monday | 5:05 minutes | 6:03 minutes |
| 13 Ramadan | March 3 | Tuesday | 5:04 minutes | 6:03 minutes |
| 14 Ramadan | March 4 | Wednesday | 5:03 minutes | 6:04 minutes |
| 15 Ramadan | March 5 | Thursday | 5:02 minutes | 6:04 minutes |
| 16 Ramadan | March 6 | Friday | 5:01 minutes | 6:05 minutes |
| 17 Ramadan | March 7 | Saturday | 5:00 minutes | 6:05 minutes |
| 18 Ramadan | March 8 | Sunday | 4:59 minutes | 6:06 minutes |
| 19 Ramadan | March 9 | Monday | 4:58 minutes | 6:06 minutes |
| 20 Ramadan | March 10 | Tuesday | 4:57 minutes | 6:07 minutes |
| 21 Ramadan | March 11 | Wednesday | 4:56 minutes | 6:07 minutes |
| 22 Ramadan | March 12 | Thursday | 4:55 minutes | 6:07 minutes |
| 23 Ramadan | March 13 | Friday | 4:54 minutes | 6:08 minutes |
| 24 Ramadan | March 14 | Saturday | 4:53 minutes | 6:08 minutes |
| 25 Ramadan | March 15 | Sunday | 4:52 minutes | 6:09 minutes |
| 26 Ramadan | March 16 | Monday | 4:51 minutes | 6:09 minutes |
| 27 Ramadan | March 17 | Tuesday | 4:50 minutes | 6:09 minutes |
| 28 Ramadan | March 18 | Wednesday | 4:49 minutes | 6:10 minutes |
| 29 Ramadan | March 19 | Thursday | 4:48 minutes | 6:10 minutes |
| 30 Ramadan | March 20 | Friday | 4:47 minutes | 6:10 minutes |
Sehri-Iftar schedule
Jamalpur District
The Holy Month of Ramadan 1447 AH, 2026 AD
| Ramadan | Date | Name of Day | Last time of Sahri | Iftar time |
| 01 Ramadan | February 19 | Thursday | 5:14minutes | 5:58 minutes |
| 02 Ramadan | February 20 | Friday | 5:13 minutes | 5:59 minutes |
| 03 Ramadan | February 21 | Saturday | 5:12 minutes | 5:59 minutes |
| 04 Ramadan | February 22 | Sunday | 5:11 minutes | 6:00 minutes |
| 05 Ramadan | February 23 | Monday | 5:11 minutes | 6:00 minutes |
| 06 Ramadan | February 24 | Tuesday | 5:10 minutes | 6:01 minutes |
| 07 Ramadan | February 25 | Wednesday | 5:09 minutes | 6:02 minutes |
| 08 Ramadan | February 26 | Thursday | 5:08 minutes | 6:02 minutes |
| 09 Ramadan | February 27 | Friday | 5:07 minutes | 6:03 minutes |
| 10 Ramadan | February 28 | Saturday | 5:07 minutes | 6:03 minutes |
| 11 Ramadan | March 1 | Sunday | 5:06 minutes | 6:04 minutes |
| 12 Ramadan | March 2 | Monday | 5:05 minutes | 6:04 minutes |
| 13 Ramadan | March 3 | Tuesday | 5:04 minutes | 6:05 minutes |
| 14 Ramadan | March 4 | Wednesday | 5:03 minutes | 6:05 minutes |
| 15 Ramadan | March 5 | Thursday | 5:02 minutes | 6:06 minutes |
| 16 Ramadan | March 6 | Friday | 5:01 minutes | 6:06 minutes |
| 17 Ramadan | March 7 | Saturday | 5:00 minutes | 6:07 minutes |
| 18 Ramadan | March 8 | Sunday | 4:59 minutes | 6:07 minutes |
| 19 Ramadan | March 9 | Monday | 4:58 minutes | 6:08 minutes |
| 20 Ramadan | March 10 | Tuesday | 4:57 minutes | 6:08 minutes |
| 21 Ramadan | March 11 | Wednesday | 4:56 minutes | 6:09 minutes |
| 22 Ramadan | March 12 | Thursday | 4:55 minutes | 6:09 minutes |
| 23 Ramadan | March 13 | Friday | 4:54 minutes | 6:10 minutes |
| 24 Ramadan | March 14 | Saturday | 4:53 minutes | 6:10 minutes |
| 25 Ramadan | March 15 | Sunday | 4:52 minutes | 6:11 minutes |
| 26 Ramadan | March 16 | Monday | 4:51 minutes | 6:11 minutes |
| 27 Ramadan | March 17 | Tuesday | 4:50 minutes | 6:11 minutes |
| 28 Ramadan | March 18 | Wednesday | 4:49 minutes | 6:12 minutes |
| 29 Ramadan | March 19 | Thursday | 4:48 minutes | 6:12 minutes |
| 30 Ramadan | March 20 | Friday | 4:48 minutes | 6:13 minutes |